悍馬 / HUMMER・H2 (Black)
費用
時 間 | 繁忙的季節 (七月、八月) | 正常時期 (除了七八月) |
---|---|---|
當天 | JPY26,400 | JPY22,000 |
2天1夜 | JPY31,900 | JPY25,300 |
3天2夜 | JPY56,100 | JPY40,700 |
4天3夜 | JPY77,000 | JPY55,000 |
5天4夜 | JPY93,500 | JPY68,200 |
此後每天 | JPY13,200 | JPY11,000 |
時 間 | 繁忙的季節 (七月、八月) | 正常時期 (除了七八月) |
---|---|---|
當天 | JPY36,300 | JPY30,800 |
2天1夜 | JPY47,300 | JPY38,500 |
3天2夜 | JPY77,000 | JPY58,300 |
4天3夜 | JPY102,300 | JPY75,900 |
5天4夜 | JPY123,200 | JPY92,400 |
此後每天 | JPY16,500 | JPY14,300 |
式樣
可容納人數數 | 2個人 | 燃料 | |
---|---|---|---|
方向盤 | 左 | 尺寸(mm) | |
其他式樣 |